18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
大屏幕分光光度計通過簡單的參數(shù)設(shè)定,方便地進(jìn)行光度分析、定量分析、動力學(xué)分析、光譜掃描、多波長測試、DNA/蛋白質(zhì)分析。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型號 | UV-1800PC |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.2nm |
光度準(zhǔn)確度 | 0.2%T(0-T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) |
光度重復(fù)性 | ≤0.15%T(0-T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm360nm |
穩(wěn)定性 | ±0.0005A/h@500nm |
基線平直度 | ±0.0015A |
噪聲 | ±0.0005A |
顯示方式 | 320*240大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T、A、C、E |
掃描速度 | 高、中、低三檔可選 |
zui高3800nm/min | |
波長設(shè)置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T-4.0-4A |
檢測器 | 進(jìn)口硅光二級管 |
光源 | 進(jìn)口長壽命鎢燈、氘燈 |
鍵盤 | 薄膜數(shù)字式按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | 85~230AC/50Hz~60Hz |
儀器尺寸 | 520*360*180mm |
主機(jī)重量 | 14kg |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機(jī):13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)