18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
紫外可見光分光光度計引用新型技術,其功能強大,采用單色器技術,波長范圍190-1100nm,是各種涉及水和廢水分析領域的通用儀器,應用范圍包括市政和工業(yè)廢水,飲用水,加工過程用水,地表水,冷卻水和鍋爐補給水等。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
儀器型號 | UV-2204 |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 3.8nm |
波長準確度 | ±1nm |
波長重復性 | 0. 2nm |
光度準確度 | ±0.5%T |
光度重復性 | 0.2%T |
雜散光 | 0.2%T(220/340nm處) |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
顯示方式 | 液晶顯示器 |
zui小分辨率0.1nm | |
吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
檢測器 | 進口硅光二極管 |
光源 | 進口品牌鎢燈 |
鍵盤 | 觸摸式按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232標準接口 /USB接口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | AC85-242V? |
儀器尺寸 | 470*380*200mm |
機重量 | 14kg |
微信掃一掃
關注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機:13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng)